
مجموعة منتجاتنا الواسعة تتضمن لفائف الصلب المدرفلة الساخنة الرئيسية المتاحة بمجموعة متنوعة من الدرجات والسماكات والعرض وتشطيبات السطح. هذا التنوع الواسع يتيح لك اختيار اللفائف المثالية التي تتوافق مع متطلبات تطبيقك الخاصة. كن مطمئنًا، نظام إدارة سلسلة الإمداد القوي لدينا يضمن توفر وتسليم سريع للفائف الساخنة الرئيسية لدينا. ندرك أهمية الالتزام بمواعيد تسليم المشروع ونلتزم بتوفير إمداد موثوق ومستمر من لفائف عالية الجودة.
Product Specifications
| # | GRADES | PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAE 1006 | Width Range | 850-1650 | mm | SAE J403 |
| Thickness Range | <8 | mm | SAE J403 | ||
| 2 | SAE 1008 | Width Range | 850-1650 | mm | SAE J403 |
| Thickness Range | <8 | mm | SAE J403 | ||
| 3 | S235 | Width Range | 850-1650 | mm | EN 10027 |
| Width Range | 850-1650 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10027 | ||
| 4 | S275 | Width Range | 850-1650 | mm | EN 10219-1 |
| Width Range | 850-1650 | mm | EN 10027 | ||
| Width Range | 850-1650 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10027 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10219-1 | ||
| 5 | S355 | Width Range | 850-1650 | mm | EN 10219-1 |
| Width Range | 850-1650 | mm | EN 10027 | ||
| Width Range | 850-1650 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10025 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10027 | ||
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | EN 10219-1 | ||
| 6 | SPHC | Width Range | 850-1650 | mm | JIS G3131 |
| Thickness Range | 1.5-17.5 | mm | JIS G3131 | ||
| 7 | SPHT1 | Width Range | 850-1650 | mm | JIS G3132 |
| Thickness Range | <13 | mm | JIS G3132 | ||
| 8 | SPHT2 | Width Range | 850-1650 | mm | JIS G3132 |
| Thickness Range | <13 | mm | JIS G3132 | ||
| 9 | SS400 | Width Range | 850-1650 | mm | JIS G3101 |
| Thickness Range | 2-17.5 | mm | JIS G3101 | ||
