
نقدم الصلب المجلفن بالغمس الساخن بمقاسات متعددة ودرجات وأشكال مختلفة، مما يوفر لك خيارات واسعة لاختيار المنتج المثالي لاحتياجاتك الخاصة. سواء كنت بحاجة إلى مقاسات صغيرة لمشاريع دقيقة أم مقاسات أكبر لتطبيقات قوية، لدينا الحلا الصحيح لك. تتيح لك مجموعتنا المتنوعة من الدرجات التوافق مع مواصفات الصناعة المختلفة ومتطلبات الأداء.
Product Specifications
| # | GRADES | PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Spangle | Width Range | 762 -1300 | mm | ASTM A653: 2008 |
| Thickness Range | 0.2-3 | mm | ASTM A653: 2008 | ||
| Spangle | Regular/Mini | ||||
| Zinc | Z-90(G30),Z-120(G40),Z-180(G60),Z-275(G90),Z-350(G115) | ||||
| 2 | Zero Spangle | Width Range | 762 -1300 | mm | ASTM A653: 2008 |
| Thickness Range | 0.2-3 | mm | ASTM A653: 2008 | ||
| Spangle | Regular/Mini | ||||
| Zinc | Z-90(G30),Z-120(G40),Z-180(G60),Z-275(G90),Z-350(G115) | ||||
